FUENTES DE INFORMACION |
| TRIBUNALES LOCALES | : 26 | PERIODOS / REGISTROS |
01- | TRIBUNALES AGUASCALIENTES | Del 01-11-03 Al 28-02-26 |
02- | TRIBUNALES BCN | Del 01-02-02 Al 31-01-26 |
03- | TRIBUNALES BCS | Del 01-05-08 Al 31-08-25 |
04- | TRIBUNALES COLIMA | Del 01-01-01 Al 30-04-13 |
05- | TRIBUNALES CAMPECHE | Del 01-06-05 Al 31-01-12 |
06- | TRIBUNALES CHIHUAHUA | Del 01-02-01 Al 28-02-26 |
07- | TRIBUNALES CHIAPAS | Del 06-01-14 Al 30-04-25 |
08- | TRIBUNALES CIUDAD DE MEXICO | Del 02-01-96 Al 06-03-26 |
09- | TRIBUNALES DURANGO | Del 01-05-02 Al 05-08-25 |
10- | TRIBUNALES EDOMEX | Del 01-04-02 Al 23-02-26 |
11- | TRIBUNALES GUANAJUATO | Del 01-01-04 Al 03-03-26 |
12- | TRIBUNALES GUERRERO | Del 01-01-14 Al 31-07-20 |
13- | TRIBUNALES JALISCO | Del 14-12-01 Al 30-11-25 |
14- | TRIBUNALES MICHOACAN | Del 30-08-02 Al 30-09-15 |
15- | TRIBUNALES MORELOS | Del 07-09-00 Al 15-12-25 |
16- | TRIBUNALES NUEVO LEON | Del 03-05-00 Al 31-01-26 |
17- | TRIBUNALES QUERETARO | Del 01-01-03 Al 31-01-13 |
18- | TRIBUNALES QUINTANA ROO | Del 30-09-13 Al 31-12-25 |
19- | TRIBUNALES SINALOA | Del 01-01-02 Al 30-06-25 |
20- | TRIBUNALES SLP | Del 01-04-02 Al 07-03-26 |
21- | TRIBUNALES SONORA | Del 01-01-04 Al 31-01-26 |
22- | TRIBUNALES TABASCO | Del 01-06-06 Al 31-10-25 |
23- | TRIBUNALES TAMAULIPAS/EDICTOS | Del 02-01-17 Al 14-06-23 |
24- | TRIBUNALES VERACRUZ | Del 01-01-08 Al 05-05-25 |
25- | TRIBUNALES YUCATAN | Del 01-06-03 Al 31-01-26 |
26- | TRIBUNALES ZACATECAS | Del 21-05-02 Al 31-01-26 |
| TRIBUNALES FEDERALES | : 5 | PERIODOS / REGISTROS |
01- | SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION | Del 03-09-01 Al 07-03-26 |
02- | EXPEDIENTES DOCUMENTALES DESTRUIDOS EN LA SUPREMA CORTE | 1966-2024 |
03- | TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA (NOTIFICACIONES) | Del 01-01-17 Al 10-10-25 |
04- | TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA (BOLETIN) | Del 21-04-03 Al 10-10-25 |
05- | QUIEBRAS CONCURSOS MERCATILES (IFECOM) | Del 2020 Al 10/2025 |
| TRIBUNALES LABORALES | : 7 | PERIODOS / REGISTROS |
01- | TRIBUNAL LABORAL DE LA FEDERACION | Del 01-01-02 Al 31-01-26 |
02- | TRIBUNAL LABORAL LA CDMX | Del 12-05-99 Al 31-01-26 |
03- | TRIBUNAL LABORAL DE SLP | Del 03-03-05 Al 07-03-26 |
04- | TRIBUNAL LABORAL DEL EDOMEX | Del 01-04-02 Al 31-01-23 |
05- | TRIBUNAL LABORAL DE VERACRUZ | Del 01-01-13 Al 31-01-20 |
06- | TRIBUNAL LABORAL DE SONORA | Del 01-11-14 Al 30-11-16 |
07- | TRIBUNAL LABORAL DE ZACATECAS | Del 01-01-16 Al 31-05-18 |
| FUENTES ADMINISTRATIVAS | : 18 | PERIODOS / REGISTROS |
01- | ESTRADOS SAT/EDICTOS | Del 01-10-04 Al 16-10-25 |
02- | ESTRADOS IMSS | 2019-2025 |
03- | PROFECO | Del 2000 Al FEBRERO 2024 |
04- | SIEM | Padron Nacional |
05- | PROVEEDORES SANCIONADOS POR SPF | Listado |
06- | TRIB.CONTEN.ADM.DEL LA CDMX | Listado |
07- | FOBAPROA | Listado Publico |
08- | CONTRIBUYENTES INCUMPLIDOS SAT | Listado del 15-02-26 |
09- | OPERACIONES FALSAS SAT | Listado del 31-12-25 |
10- | CONTRATOS COMPRANET | Del 2013 Al 2025 |
11- | INHABILITADOS SFP | Del 23-01-90 Al 18-08-15 |
12- | SANCIONADOS SFP | Registro |
13- | CONTRATOS DEL GOBIERNO FEDERAL (MEXICO) | Del 2014 Al JUN 2019 |
14- | DIRECT. EST. NAL DE UNIDS. ECONIMICAS (DENUE-INEGI) | 5 Millones de Registros |
15- | SANCIONADOS COMISION NAL. BANCARIA | Registro |
16- | CONCESIONES GOBIERNO FEDERAL (MEXICO) | Del 2014 Al 2015 |
17- | DECLARACIONES PATRIMONIALES (SFP) | Registro |
18- | INHABILITADOS EN ESTADOS | Registro (2022) |
| PARTIDOS POLITICOS | : 10 | PERIODOS / REGISTROS |
01- | PADRON DE AFILIADOS PRI | Registro |
02- | PADRON DE AFILIADOS PAN | Registro |
03- | PADRON DE AFILIADOS PRD | Registro |
04- | PADRON DE AFILIADOS PT | Registro |
05- | PADRON DE AFILIADOS VERDE | Registro |
06- | PADRON DE AFILIADOS MOVIMIENTO CIUDADANO | Registro |
07- | PADRON DE AFILIADOS ENCUENTRO SOCIAL | Registro |
08- | PADRON DE HUMANISTA | Registro |
09- | PADRON DE AFILIADOS NUEVA ALIANZA | Registro |
10- | PADRON DE AFILIADOS MORENA | Registro |
| OTRAS FUENTES | : 25 | PERIODOS / REGISTROS |
01- | LEGISLADORES MEXICO (DIPUTADOS/SENADORES) | Registros |
02- | CONCESIONES TAXIS DF | Listado |
03- | CEDULAS PROFESIONALES (SEP) | + 12,446,747 Registros |
04- | LICENCIAS SUSPENDIDAS O CANCELADAS DF | Listado |
05- | LICENCIAS VIGENTES (CDMX) | Registro |
06- | PENSIONADOS ISSSTE | Registro |
07- | PADRON ISSSTE | Registro |
08- | PADRON COFEPRIS | Registro |
09- | AEROPUERTOS Y HELIPUERTOS | Registro Mayo 2025 |
10- | PERSONAS POLITICAMENTE EXPUESTAS (MEXICO) | Registros |
11- | FUNCIONARIOS FEDERALES | MAYO 2017 |
12- | SANCIONADOS POR LA COFEPRIS | Del 2013 Al SEP 2024 |
13- | PADRON DE ENTIDADES SUPENDIDAS POR LA CNBV (PES) | Registros Abril 2024 |
14- | SINDICATOS CDMX /FEDERALES | Registros |
15- | POLICIAS AUTORIZADOS PARA LEVANTAR INFRACCIONES EN LA CDMX | Registros 2024 |
16- | PADRON DE EXPORTADORES | Listado |
17- | PADRON DE IMPORTADORES | Listado |
18- | COMITE NORMATIVO NACIONAL DE CONSEJO DE ESPECIALIDADES MEDICAS (CONACEM) | Registros |
19- | EDICTOS TRIBUNAL SUPERIOR DE LA CDMX | Del 31-05-13 Al 14-08-24 |
20- | PGJ CDMX (MP) | Del 09-04-12 Al 09-05-19 |
21- | ARCHIVO JUDICIAL DEL EDSTADO DE MEXICOO: | Registro |
22- | TRASLADADOS A CARCELES DE ALTA SEGURIDAD | Registro |
23- | PUBLICACIONES DE SOCIEDADES MERCANTILES | Registro (marzo 2025) |
24- | TARJETAS DE DESEMPLEO | Registo |
25- | NOMINA GOBIERNO FEDDERAL | Registro 2025 |
| LAVADO/TERRORISMO/CORRUPCION | : 16 | PERIODOS / REGISTROS |
01- | TESORO DE LOS EUA (OFAC) | Del Listado Al Febrero-2026 |
02- | SANCIONADOS POR EL BANCO MUNDIAL | Registro |
03- | TERRORISTAS AL QAEDA | Listado |
04- | TERRORISTAS CANADA | Listado |
05- | ESPANA (ETA) | Listado |
06- | TESORO DE SU MAJESTAD (UK) | Listado |
07- | PRACTICAS CORRUPTAS (FCPA) | Listado – Nov 2024 |
08- | OCC SHELL BANK | Listado |
09- | U.S. DEP. OF COM. DENIED PERSONS | Listado -Noviembre 2024 |
10- | U.S. GOV. DENIED PARTY | Listado Noviembre-2024 |
11- | DEF.TRADE CONT. LIST OF STAT. DEB PARTIES | Listado |
12- | SANCIONADOS UNSC (AUSTRALIA) | Listado |
13- | CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU (IRAN) | Listado |
14- | CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU (COSTA DE MARFIL) | Listado |
15- | CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU (SOMALIA) | Listado |
16- | CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU (LIBIA) | Listado |
| LOS MAS BUSCADOS | : 26 | PERIODOS / REGISTROS |
01- | EN MEXICO | Registro |
02- | POR INTERPOL | Registro |
03- | POR LA DEA | Registro |
04- | POR EL FBI | Registro |
05- | EN ECUADOR | Registro |
06- | EN ITALIA | Registro |
07- | EN FRANCIA | Registro |
08- | EN ARGENTINA | Registro |
09- | EN BRASIL | Registro |
10- | EN GUATEMALA | Registro |
11- | EN CHILE | Registro |
12- | EN BELICE | Registro |
13- | EN REPUBLICA DOMINICANA | Registro |
14- | EN COSTA RICA | Registro |
15- | EN SUDAFRICA | Registro |
16- | PUERTO RICO | Registro |
17- | VINCULADOS A UN PROCESO (EDO.MEX.) | Registro |
18- | SERVICIO SECRETO USA | Registro |
19- | HOMELAND SECURITY USA (ICE) | Registro |
20- | SEX OFFENDER (USA) | Listado |
21- | FUGITIVOS (SHERIFF USA) | Listado |
22- | AGRESORES SEXUALES EN MEXICO | Listado |
23- | UNITED KINGDOM | Listado |
24- | JAPON | Listado |
25- | EUROPA | Listado |
26- | RED NOTICE INTERPOL | Listado |
| FUENTES INTERNACIONALES | : 11 | PERIODOS / REGISTROS |
01- | LIDERES MUNDIALES (PEP) | Listado |
02- | ORDENES DE DETENCION EN ARGENTINA | Listado |
03- | SENTENCIADOS EN ARGENTINA | Listado |
04- | PEP ( AMERICA / EUROPA ) | Listado |
05- | OFFSHORE LEAK | Listado |
06- | PANAMA PAPERS | Listado |
07- | BAHAMA LEAK | Listado |
08- | PARADISE PAPERS | Listado |
09- | CENTRAL DE DETENIDOS GUATEMALA | Listado 1996-2025 |
10- | DEUDORES FISCALES UK Y ESPANA | Listado 2025 |
11- | CAPITOL BREACH CASES (FBI) |
|
| FUENTES DE OTROS PAISES | : 17 | PERIODOS / REGISTROS |
01- | TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DE VENEZUELA | Del 2005 Al 2026 |
02- | DEUDORES ALIMENTARIO DE PERU | Listado |
03- | TRIBUNAL DE JUSTICIA DE PANAMA | Del 2007 Al 2024 |
04- | PODER JUDICIAL HONDURAS | Del 2018 Al FEB-2026 |
05- | EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD (COLOMBIA) | Listado |
06- | PODER JUDICIAL URUGUAY | Del 2015 Al 2025 |
07- | PODER JUDICIAL CHILE | Del 2014 Al 2024 |
08- | ESPANA BOLETIN OFICIAL BOE | Del 2018 Al Julio 2025 |
09- | ESPANA BORME | Del 2016 Al Junio 2024 |
10- | ESPANA BOEB | Del 2016 Al Febrero 2024 |
11- | PROCESOS PENALES EN REPUBLICA DEL SALVADOR | Listado 2026 |
12- | ANTE JUICIOS GUATEMALA | Listado 2005-2022 |
13- | UK COURT | Del 2006 Al 2025 |
14- | US COURT | Del 2017 Al 2025 |
15- | PARAGUAY JUICIOS ORALES | Del 2019 Al 2024 |
16- | ISRAEL COURT | Del 1992 Al 2025 |
17- | ORGANISMO JUDICIAL GUATEMALA | Del 1995 Al 2025 |
Fuentes Totales: 161 |
|
|
